保有設備一覧
CAD_CAE
解析ソフトウェア
| 種別 | ソフトウェア名称 | ベンダ | 保有数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 電磁界解析 | HFSS | ANSYS | 3 | 有限要素法/HPC(32Proc. MAX.) |
| Maxwell | ANSYS | 1 | 静磁場解析 | |
| CST STUDIO Suite | Dassault Systems | 2 | ||
| 高周波回路解析 | ADS | Keysight | 1 | Harmonic Balance support |
| GENESYS | Keysight | 1 | W2362EP | |
| S-NAP | MEL | 3 | ||
| 構造・熱解析 | Solidworks | Dassault Systems | 1 | |
| Product Design & Manufacturing Collection | Autodesk | 5 |
CADソフトウェア
| 種別 | ソフトウェア名称 | ベンダ | 保有数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Circuit CAD | Quadcept | Quadcept | 2 | |
| OrCAD | Cadence Design Systems | 2 | ||
| 2D CAD | AutoCAD LT | Autodesk | 20 | |
| (AutoCAD) | Autodesk | 5 | Collection contain | |
| 3D CAD | Solidworks | Dassault Systems | 3 | |
| Product Design & Manufacturing Collection | Autodesk | 5 |
解析環境
| CPU | Core | Memory | 備考 |
|---|---|---|---|
| Xeon X5687 × 2 CPU | 8 | 144GB | |
| Xeon X5472 × 2 CPU | 8 | 56GB | |
| Xeon X5472 × 2 CPU | 8 | 32GB | |
| Core i7-7490K | 4 | 32GB | |
| Core i7-7490K | 4 | 32GB | |
| Core i7-3700K | 4 | 32GB |
計測器
| 設備名 | 型名 | 製造会社名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワークアナライザ (計53台) |
N5222A | Keysight | 1 | 10MHz~26.5GHz パルス対応 |
| N5224A | Keysight | 1 | ||
| N5224B | Keysight | 1 | 10MHz~43.5GHz 4-Port | |
| N5230A | Keysight | 2 | ||
| N5230C | Keysight | 1 | ||
| E5071C | Keysight | 6 | ||
| E8361C | Keysight | 1 | 10MHz~67GHz TDR対応 | |
| E8362C | Keysight | 1 | ||
| P9375A | Keysight | 1 | 300kHz~26.5GHz 小型軽量タイプ | |
| 8722ES 他 | Keysight | 30 | ||
| R3770 | アドバンテスト | 8 | ||
| MS3606B 他 | アンリツ | 3 | ||
| キャリブレーションキット | N4692A | Keysight | 1 | 10MHz~40GHz E-CAL |
| N4433A | Keysight | 1 | 300kHz~20GHz 4-Port E-CAL | |
| N4691D-0DC | Keysight | 1 | DC~26.5GHz E-CAL | |
| 85056KE02 | Keysight | 1 | ||
| 85052D | Keysight | 2 | ||
| R17052A | アドバンテスト | 4 | ||
| シグナルジェネレーター | E4432B | Keysight | 2 | |
| E8257C | Keysight | 1 | ||
| E8257D | Keysight | 4 | 100kHz~67GHz | |
| N5181A | Keysight | 2 | ||
| N9030B | Keysight | 1 | ||
| SMA100A | ローデシュワルツ | 2 | 9kHz~6GHz 高純度信号源 | |
| N9310A 他 | Keysight | 6 | ||
| NFアナライザ | N8975A | Keysight | 2 | 10MHz~26.5GHz |
| ノイズソース | N4002A 他 | Keysight | 2 | |
| パワーメーター | E4418B | Keysight | 4 | |
| E4419B | Keysight | 2 | ||
| N1912A | Keysight | 1 | パルス対応 | |
| E4417A 他 | Keysight | 6 | ||
| パワーセンサー | E4413A | Keysight | 3 | 50MHz~26.5GHz |
| E9327A | Keysight | 2 | 50MHz~18GHz パルス対応 | |
| N1921A | Keysight | 2 | 50MHz~18GHz | |
| U2022XA | Keysight | 1 | 50MHz~40GHz パルス対応 USBタイプ | |
| 8481A 他 | Keysight | 4 | ||
| スペクトラムアナライザ シグナルアナライザ |
N9030B | Keysight | 1 | 2Hz~50GHz NFおよびコンバータ対応 |
| N9030A | Keysight | 1 | ||
| E4407B | Keysight | 2 | ||
| E4405B 他 | Keysight | 6 | ||
| サンプリングオシロスコープ | 83480A | Keysight | 2 | |
| ロジックアナライザー | 16802A | Keysight | 1 | |
| デジタルオシロスコープ | TDS2024B 他 | テクトロニクス | 5 | |
| DSOX-3024A 他 | Keysight | 3 | ||
| LCRメーター | ZM2353 | エヌエフ回路設計ブロック | 1 | |
| 直流電源 | PWR800L 他 | 菊水電子工業 他 | 6 | |
| リークディテクター | HELIOT701 他 | アルバック 他 | 3 | |
| パーティクルカウンター | KP-05A | リオン | 1 | |
| BHカーブトレーサー | YEW3257 | 横河電機 | 1 | |
| 磁化測定器 | VSM-P7 | 東英工業株式会社 | 1 | |
| テラオームメーター | SGD-001 | ミドリ安全 | 1 | |
| 耐電圧試験器 | TOS8870A 他 | 菊水電子工業 | 5 | |
| 絶縁抵抗計 | MY40-01 | 横河計測 | 2 | |
| 瞬間断線試験器 | NM-11A | ナックコーポレーション | 1 | |
| トルクチェッカー | DLT-1133A 他 | 日東工器 他 | 9 | |
| 金属顕微鏡 | BM-3400T MODEL | レイマー | 1 | |
| 比重測定装置 | AE240-S 他 | METTLER 他 | 2 | |
| マイクロスコープ | VHX-5000 他 | キーエンス 他 | 2 | |
| デジタルマルチメーター | 34401A 他 | Keysight 他 | 13 | |
| プルテスター | UP1 | ハイマックス | 1 | |
| プローブステーション | AGPS604-001 | AET | 1 |
製造設備
| 設備名 | 型名 | 製造会社名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル加工機 | SR1050 | シュロニガー | 2 | |
| Coax Strip 5500 他 | シュロニガー | 5 | ||
| PS9500RS | シュロニガー | 2 | ||
| NK-141-1000-D | シュロニガー | 2 | ||
| ケーブルフィーダー | HK-020 他 | 八光電装 | 4 | |
| 高周波誘導加熱装置 | RWN-1 他 | 日本高周波 | 3 | |
| 真空脱泡攪拌機 | ARV-310 | シンキー | 1 | |
| 研磨機 | ラボポール-5 | ストルアス | 1 | |
| ボールミル | AXB-25S 他 | セイワ技研、他 | 3 | |
| 攪拌藩潰機 | 24号 | 石川工場 | 3 | |
| ハンマー式微粉砕機 | KⅡ-2 | 不二パウダル | 1 | |
| 大型乾燥器 | JMB-32 | カトー | 1 | |
| プレス機 | 5882 他 | 金子油圧技研 | 4 | |
| スライシングマシン | SM4020 | 東京精密工作所 | 1 | |
| ロータリー平面研削盤 | KGR-250 | KIRA | 1 | |
| 精密円筒研削盤 | CG-140 | COPAL | 1 | |
| 両面ラップ盤 | JND 5B-8L | スピードファム | 2 | |
| 炉床昇降式雰囲気炉 | 27082 他 | 高砂工業、他 | 4 | |
| 電気炉 | MS0711 他 | モトヤマ、他 | 3 | |
| 連続式雰囲気炉 | AFM-210 | グローバル | 1 | |
| 厚膜焼成炉 | 810- | 光洋サーモシステム | 1 | |
| スクリーン印刷機 | LS-150TVA 他 | ニューロング精密工業 | 2 | |
| ダイシングソー | DAD522 | ディスコ | 2 | |
| リボンボンダ | NA-65/TCW-315 他 | 日本アビオニクス | 6 | |
| ウェッジボンダ | 7476E 他 | WEST BOND | 3 | クリーンルーム設備 |
| ダイボンダ | 7200CR 他 | WEST BOND | 2 | クリーンルーム設備 |
| ボールボンダ | 7700E | WEST BOND | 1 | クリーンルーム設備 |
| シームシーラー | Model-2400e | SSEC | 1 | クリーンルーム設備 |
信頼性
| 設備名 | 型名 | 製造会社名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サーモストリーマー | TPO4310A | TEMPTRONIC | 2 | |
| 冷熱衝撃試験装置 | ES-57L 他 | 日立 他 | 2 | |
| 恒温恒湿槽(温湿度サイクル試験装置) | EC-36LHHP 他 | エスペック | 2 | |
| 恒温槽(温度サイクル試験装置) | PG-2J 他 | エスペック | 7 | (内、超低温対応5台) |
| 定温恒温器 | DNE600、他 | ヤマト科学 他 | 11 |
検査
| 設備名 | 型名 | 製造会社名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベクトルネットワークアナライザー | HP8510B | キーサイトテクノロジー株式会社(YHP) | 1 | 45MHz~40GHz |
| 8753ES | キーサイトテクノロジー株式会社 | 1 | 30kHz~3GHz | |
| N5234A | キーサイトテクノロジー株式会社 | 1 | 10MHz~43.5GHz | |
| ミリオームメータ | HP4328A | キーサイトテクノロジー株式会社(YHP) | 1 | 1mΩ~100Ω |
| 抵抗計 | 3541 | 日置電機 株式会社(HIOKI) | 1 | |
| TR8601 | 株式会社アドバンテスト | 1 | ||
| 耐圧絶縁試験機 | TOS9200 | 菊水電子工業 株式会社 | 1 | 耐圧:0~5KV、絶縁:1~2,000MΩ |
| ハイトゲージ | 0~50mm | 株式会社ミツトヨ | 2 | |
| HDM-60AX | 株式会社ミツトヨ | 1 | 0~600mm | |
| 画像寸法測定器 | IM-6700/6225T | 株式会社キーエンス | 1 | |
| IM-6020/IM-6700 | 株式会社キーエンス | 1 | ||
| 工具顕微鏡 | TM-101 | 株式会社ミツトヨ | 2 | 0~50mm |
| 投影機 | PJ-300 | 株式会社ミツトヨ | 1 | 0~100mm |
| ピンゲージ | 0.2~12mm | 株式会社アイゼン | 1式 | |
| ネジゲージ(プラグ/リング) | 各種ネジサイズ | オーエスジー株式会社 | 1式 | |
| ダイヤルキャリパー | 5~25mm | 株式会社ミツトヨ | 3 | |
| デジタルマイクロメータ | 0~25mm | 株式会社ミツトヨ | 6 | |
| 各種ダイヤルゲージ | 0~10mm | 株式会社ミツトヨ | 1式 | |
| デジタルノギス | 0~1000mm | 株式会社ミツトヨ | 6 | |
| デジタルノギス(穴ピッチ) | 0~600mm | 株式会社ミツトヨ | 6 | |
| デジタルノギス(片穴ピッチ) | E-RM(Ⅱ)60B | 株式会社 中村製作所 | 1 | 0~600mm |
| 直尺 | 300~1,500mm | シンワ測定株式会社 | 6 | |
| 巻尺 | TL13-1H | 株式会社KSD(京都度器製作所) | 1 | 100m |
| デジタル温湿度計 | MHB-382SD | 株式会社Mother Tool | 1 | |
| 極性検知器 | PC-100 | 日本電磁測器 株式会社 | 1 | |
| 重量物用大型デジタルはかり | HW-300KGL4 | 株式会社 エー・アンド・ディ | 1 | |
| GF-32K | 株式会社 エー・アンド・ディ | 1 | Max:31Kg,Min:5g | |
| EK-30KL | 株式会社 エー・アンド・ディ | 1 | Max:30Kg,Min:1g | |
| プッシュプルゲージ | RZ-1 | アイコーエンジニアリング株式会社 | 1 | 1kg max |
| PSS | 株式会社 今田製作所 | 1 | 1kg max | |
| PSM2K | 株式会社 今田製作所 | 1 | 2kg max | |
| FB | 株式会社 今田製作所 | 1 | 20kg max | |
| トルクメーター | 2-TM30-S | 株式会社 東日製作所 | 1 | |
| 2-OT | 株式会社 東日製作所 | 1 | 15kgf/cm | |
| 硬度計 | GS-706 | 株式会社テフロック | 1 | |
| 膜厚計 | DUALSCOPE MPOR-FP | 株式会社フィシャー・インストルメンツ | 1 | |
| 実体顕微鏡 | 10~40倍 | 京セラ株式会社/オリンパス株式会社/株式会社 松電舎 | 13 |